產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 步入式試驗(yàn)室 > 步入式老化試驗(yàn)房 > 北京步入式老化實(shí)驗(yàn)室
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
普桑達(dá)北京步入式老化實(shí)驗(yàn)室----配備了超過十個(gè)安全保護(hù)裝置:無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開關(guān)、壓縮機(jī)過熱、過載、過流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、電子警報(bào)器、漏電保護(hù)器, 風(fēng)機(jī)過熱保護(hù),相序保護(hù),超溫保護(hù),排氣閥,壓縮空氣調(diào)節(jié)開關(guān),保險(xiǎn)絲。
【北京步入式老化實(shí)驗(yàn)室】主要參數(shù):
型 號(hào) | BY-260LF | |
工作室尺寸 (mm) | 從2m3-100 m3 | |
可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì) | ||
溫度范圍 | RT~80℃ | |
溫度均勻度 | 小于等于±2℃或3.0℃ | |
控制江都 | ±2.0℃ | |
升溫時(shí)間 | 每分鐘約3.0℃ | |
調(diào)溫方式 | 強(qiáng)制熱風(fēng)循環(huán)、換氣方式 | |
保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu) | 外壁材料:不銹鋼板或彩鋼板 | |
內(nèi)壁材料:SUS304磨砂不銹鋼或彩鋼板 | ||
箱體保溫材料:耐高溫阻燃巖棉隔熱,質(zhì)輕耐抗擊,隔熱性能佳 | ||
調(diào) 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 |
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |
控 制 器 | 顯示器 | 原裝韓國(guó)“TEMI"液晶顯示觸摸式(按鍵式)溫度控制器,單點(diǎn)及可程式控制 |
運(yùn)行方式 | 定值方式/程式方式 | |
設(shè)定方式 | 英文界面、按鍵方式輸入 | |
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時(shí)間:1min | |
通訊功能 | (選購功能)RS-485接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能(需配集中監(jiān)控軟件、RS-485/RS-232轉(zhuǎn)換器, | |
控制方式 | PID動(dòng)作及自動(dòng)演算 | |
附屬功能 | 故障報(bào)警、上下限保護(hù)功能 | |
觀察窗 | 真空鍍膜鋼化電加熱玻璃,可防止霧化 | |
引線孔 | 可按要求設(shè)定,¢50mm、¢100mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防爆照明燈、觀測(cè)窗、樣品架(可按要求定制)、試樣電源控制端子 | |
電源(V) | AC 380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |
zui大電流(A) | 依據(jù)箱體容量大小從而決定 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ①用途:適合電子、塑膠制品、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材、航天、醫(yī)療…等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。 |
北京普桑達(dá)科技儀器有限公司是一家擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高新科技企業(yè),致力于氣候環(huán)境、材料老化與可靠性試驗(yàn)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和,擁有多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。我司產(chǎn)品質(zhì)量保證、價(jià)格優(yōu)廉、服務(wù)周到。
隨機(jī)資料:
供貨方式
交貨地點(diǎn):買方地點(diǎn)
設(shè)備到達(dá)買方現(xiàn)場(chǎng)后,現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試以及技術(shù)培訓(xùn)。
產(chǎn)品咨詢